Auf dieser Homepage soll eine Übersicht geboten werden über
die verschiedenartigen Publikationen von Gerhart Wagner. Sein Interessensspektrum
und sein Curriculum haben es mit sich gebracht, dass er auf sehr
verschiedenen Gebieten tätig war. Die Doktorarbeit in Zoologie
(1949) bezog sich auf die Embryologie bei Amphibien (siehe Publikationsverzeichnis).
1949-50 war er Sekundarlehrer in Grindelwald, 1950-58 Lehrer für
Naturgeschichte (Biologie und Geologie) am Gymnasium Kirchenfeld
in Bern. 1958-64 hatte er als erster Chef der Sektion für Strahlenschutz
beim damaligen Eidg. Gesundheitsamt aufgrund des eben entstehenden
Atomgesetzes die erste Strahlenschutzverordung auszuarbeiten.. 1964-69
war er Assistenzprofessor für Zoologie an der Universität
Zürich. 1969 übernahm er das Rektorat des neu gegründeten
Realgymnasiums Neufeld in Bern, welches er bis zu seinem Rücktritt
1983 versah. In seinem Ruhestand entstanden zuerst botanische Werke
(1991 Flora des Kantons Bern, 1996 Flora
Helvetica, beides zusammen mit Konrad Lauber), später quartärgeologische
Publikationen. In diesem Zusammenhang wurden gewisse gültige
Doktrinen in Frage gestellt. Es kam zu einer wissenschaftlichen
Kontroverse über das 'Mittelmoränen-Modell'. 1996 ehrte
die Universität Bern G. Wagner mit dem Doktor honoris causa
für 'wesentliche Beiträge zur Botanik, Zoologie und Geologie'. Gerhart Wagner, Im Baumgarten 10, CH-3066 Stettlen |
||
| 1. Publikationsverzeichnis | ||
| Publikationen | Publikationen von Gerhart Wagner | |
| 2. Publikationen Quartärgeologie | ||
| Publikation 1986 | Eiszeitliche Moränen im Gebiet des Worblentals | |
| Publikation 1997 | Eiszeitliche Mittelmoränen im Berner Mittelland | |
| Eclogae-Text | Mittelmoränen Schweiz | |
| Eclogae-Bilder | Fig. 1-9 zur Publikation | |
| Geomorph-Text | Paradigma Mittelmoränen | |
| Geomorph-Bilder | Fig. 01-11 zur Publikation | |
| Thun | Mittelmoränen Aaretal-Thun | |
| BOB1 | Moränen Berner Oberland 1. Teil | |
| Karte_BOB1 | Karte zu Berner Oberland 1. Teil | |
| BOB2 | Moränen Berner Oberland 2. Teil | |
| Karte_BOB2 | Karte zu Berner Oberland 2. Teil | |
| Schotter | Ältere Berner Schotter | |
| Zürich1 | Mittelmoränen Zürich 1. Teil | |
| Zürich2 | Mittelmoränen Zürich 2. Teil | |
| Aargau | Mittelmoränen im Aargau | |
| Duplik | Antwort auf Kritik von Graf et al. | |
| "Bund" 22.12.07 | "Da kann etwas nicht stimmen" (Text 1 von Dölf Barben) | |
| "Bund" 05.01.08 | "Nicht mit Denken aufgehört" (Text 2 von Dölf Barben) | |
| 10-Punkte | Vergleich Standardmodell - Mittelmoränenmodell | |
| Medial Moraines | A new interpretation of certain drumlins | |
| 3. Publikationen Verschiedenes | ||
| Sandkegel | Sandkegel auf Gletschereis | |
| Haareis1 | Haareis und Stängeleis (aus "Der Gartenbau", Jan. 2008) | |
| Haareis2 | Pilze als Eisproduzenten (aus "Schweiz. Zeitschrift für Pilzkunde", Nov. 2005) | |
| Haareis3 | Seltenes biophysikalisches Phänomen im Winter (aus "Naturwiss. Rundschau ", Heft 3, 2009) | |
| Haareis4 | Forschungsbericht Wagner/Mätzler (aus Inst. für angewandte Physik der Univ. Bern) | |
| Haareis5 | Zeitrafferfilm-1, Gletschergarten Luzern (Eric Albisser) VLC Media Player | |
| Haareis6 | Zeitrafferfilm-2, Gletschergarten Luzern (Eric Albisser) VLC Media Player | |
| Haareis7 | Zeitrafferfilm-3, Gletschergarten Luzern (Eric Albisser) VLC Media Player | |
| Brieftauben | Rangordnungen bei Brieftauben | |
| Akupunktur | Akupunkturpunkte und Seitenlinenorgan | |
| Rosenkelch | Botanische Mathematik | |
Webseiten-Infos: